【参考】私のメンテナンス記録
下の表は、私のブリヂストンTB1メンテナンス記録です。交換のご参考になれば幸いです。
※交換目安は一般的な数字です。ロングレッドタイヤは、通常より耐久性があります。
※丸数字は、交換回数を表します。
| パーツ | 交換目安 | 交換した走行距離 | 
|---|---|---|
| シフトワイヤー | 約3000~5000km | 6976km (インナーのみ) | 
| チェーン | 約3000~5000km | 7152km | 
| ブレーキシュー | 溝の深さ1mm以下 | ①3659km ②7500km ③12000km ④16700km | 
| タイヤ(リア) | 約3000~5000km | 10897km | 
| ブレーキワイヤー | 約2年 | 約12000km | 
| タイヤ(フロント) | 約3000~5000km | 12863km | 

